- 首页
- 市政府
- 各部门
- 渠务署-规划及分区处
- 表格及费用
表格及费用
可用的类型
合并-自愿
| 形式 | 费用(美元) | 改期费用($) |
|---|---|---|
| 请求将邻近地区自愿并入本市 | 0 | 0 |
建筑检讨委员会
最新棋牌赛事资讯、实时赔率分析及在线投注平台历史区,北山保留区,老东山保留区,帕拉福克斯历史商业区。
| 注意:全板申请应在截止日期前提交一个pdf申请包。在工作人员要求打印和支付费用之前,将审查电子提交的完整性。 |
| 形式 | 费用(美元) | 改期费用($) |
|---|---|---|
| 历史建筑拆卸检讨 | 0 | 0 |
| 董事会审核 | 0 | 0 |
| 简短的评论 | 25 | 0 |
| 全面审查-宅基地住宅 | 50 | 25 |
| 全面审查-商业和非宅基地住宅 | 250 | 125 |
| 方差 | 500 | 250 |
| 向市议会上诉 | 500 | 250 |
有条件的使用
| 形式 | 费用(美元) | 改期费用($) |
|---|---|---|
| 应用程序 | 2000年 | 0 |
| 重新聆讯/改期-规划委员会 | 100 | 0 |
| 重审/改期-市议会 | 250 | 0 |
副本及杂项
| 形式 | 费用(美元) | 改期费用($) |
|---|---|---|
| 评估副本 | 10 | 0 |
| 综合计划数据和分析 | 50 | 0 |
| 综合计划目标和目的 | 50 | 0 |
| 文件公证 | 3 | 0 |
| 未来土地用途图 | 4 | 0 |
| 土地开发守则(LDC) | 35 | 0 |
| 地图——一套八张 | 24 | 0 |
| 影印 | 0.15或0.20 | 0 |
| 灾后地图 | 5 | 0 |
| 最新棋牌赛事资讯、实时赔率分析及在线投注平台的简介 | 25 | 0 |
| 区划图 | 4 | 0 |
| 分区验证 | 0 | 0 |
| 分区的信 | 25 | 0 |
重建地区检讨委员会
门户重建区、滨水重建区、南帕拉福克斯商业区
| 形式 | 费用(美元) | 改期费用($) |
|---|---|---|
| 董事会审核 | 0 | 0 |
| 简短的评论 | 25 | 0 |
| 住宅听力 | 50 | 25 |
| 商务听力 | 250 | 125 |
| 方差 | 500 | 250 |
| 向市议会上诉 | 500 | 250 |
居屋许可证
| 形式 | 费用(美元) | 改期费用($) |
|---|---|---|
| 应用程序 | 50 | 0 |
使用路权的许可证
| 形式 | 费用(美元) | 改期费用($) |
|---|---|---|
| 住宅使用许可证 |
500 | 100 |
| 商业使用许可-未成年人 | 500 | 100 |
| 商业使用许可-主要 | 1000年 | 100 |
| 主要应用 | 1000年 | 0 |
| 小应用程序 | 500 | 0 |
| 重新聆讯/改期-规划委员会 | 100 | 0 |
| 重审/改期-市议会 | 100 | 0 |
| 广告牌更换 | 100 | 0 |
重新规划
| 形式 | 费用(美元) | 改期费用($) |
|---|---|---|
| 修订综合图则/未来土地用途图不到10英亩 | 3500年 | 0 |
| 综合计划/ FLUM修订占地10多英亩 | 3500年 | 0 |
| 常规-不需要FLUM | 2,500 | 0 |
| 重新听证/重新安排-市议会,不到10英亩 | 750 | 0 |
| 重新听证/重新安排-市议会,超过10英亩 | 1000年 | 0 |
| 重新聆讯/改期-规划委员会 | 250 | 0 |
地盘图则审批*
| 形式 | 费用(美元) | 改期费用($) |
|---|---|---|
| 初步 | 1500年 | 0 |
| 最终批准 | 1500年 | 0 |
| 预赛/决赛-组合 | 2000年 | 0 |
| 重审/改期-市议会 | 250 | 0 |
| 重新聆讯/改期-规划委员会 | 250 | 0 |
| 住宅区内的非住宅停车场 | 250 | 0 |
| 向市议会提出停车申诉 | 250 | 0 |
特别规划发展*
| 形式 | 费用(美元) | 改期费用($) |
|---|---|---|
| 最后 | 1500年 | 0 |
| 初步 | 1500年 | 0 |
| 初赛/决赛 | 2000年 | 0 |
| 重审/改期-市议会 | 250 | 0 |
| 重新聆讯/改期-规划委员会 | 250 | 0 |
细分*
| 形式 | 费用(美元) | 改期费用($) |
|---|---|---|
| 边界的调查 | 750 | 0 |
| 检查表 | 0 | 0 |
| 施工计划评审 | 500 + 每批50元 |
0 |
| 工程竣工检验 | 500 + 每批50元 |
0 |
| 最后 | 1500 + 每批25英镑 |
0 |
| 小分区,少于四个地段-初步/决赛 | 2000年 | 0 |
| 初步 | 1000 + 每批25英镑 |
0 |
| 重审/改期-市议会 | 250 | 0 |
| 重新聆讯/改期-规划委员会 | 250 | 0 |
通行权的休假
申请前请联系最新棋牌赛事资讯、实时赔率分析及在线投注平台市工程部。
| 形式 | 费用(美元) | 改期费用($) |
|---|---|---|
| 应用程序 | 2000年 | 0 |
| 重审/改期-市议会 | 500 | 0 |
| 重新聆讯/改期-规划委员会 |
250 | 0 |
分区调整委员会
| 形式 | 费用(美元) | 改期费用($) |
|---|---|---|
| 方差 |
500 | 250 |
| 行政决定上诉 | 500 | 0 |
| 历史及北山保育区的诠释-用途未注明 | 500 | 0 |
| 重新听证/重新安排 | 250 | 0 |
*当边界测量、初步规划、最终规划、综合初步/最终规划或任何地盘发展计划因不符合分区或发展要求而被拒绝时,须支付初始费用一半的重新提交图则费。对于分区,重新提交建筑计划和/或竣工复验也将产生初始费用的一半的额外费用。
开元棋牌