方向25
2025年1月16日,最新棋牌赛事资讯、实时赔率分析及在线投注平台市长D.C. Reeves宣布了第25号方向:最新棋牌赛事资讯、实时赔率分析及在线投注平台公园振兴项目,投资2170万美元,重点修复和维护整个7个地区的城市公园和设施。
这项为期多年的倡议包括设施升级、操场设备更换、重新铺设球场和停车场、改善《美国残疾人法案》(ADA)的可达性等。这是该市自1985年以来对公园最大的投资,解决了长期的维护需求。
资金来源包括普通基金、本地期权销售税、拨款和社区重建机构,至少54个公园和设施将从该项目中受益。
以下是所有已批准的最新棋牌赛事资讯、实时赔率分析及在线投注平台公园复兴项目的综合清单,计划到2027年春季。
常见问题解答
这些项目是如何选择的?一些项目已经通过前几年发放的地方期权销售税(LOST)资金拨款建立起来。完成日期可能取决于获得资金的年份。已完成或放弃的LOST项目的未使用资金占重新分配给新项目和现有项目的170万美元的大部分。
为什么有些项目排在其他项目之前?这个问题在很大程度上已经得到了解答,现有项目的完成日期取决于资金的可用性。新项目的选择首先以参与者的安全和福祉为标准,然后根据各自市议员的反馈进行优先排序。
为什么要花这么长时间才能完成这些项目?一些项目有当地选择销售税(LOST)资金分配,直到项目计划完成的财政年度才可用。此外,由于我们的公园维修部门人手有限,需要继续进行日常和例行的维修工作,为了提高效率,有些项目必须仔细安排时间和/或外判。
我们当地的公园不在这里。我如何请求人们注意我附近的公园?请使用我们的311应用程序报告任何紧急问题。为了增加对社区公园的关注,你可以与社区协会联合起来,或者联系你所在城市的公园董事会成员或理事会成员。
这个列表的进度多久更新一次?以下列出的项目状态和注意事项每周都会进行审查,必要时进行更新。
最近更新(更新日期:4/11/2025)
人行道维修:狮子公园、格拉纳达广场、萨莫拉广场、平塔多公园、拉曼查广场和托莱多广场正在进行维修
Henry Wyer Park:工程木纤维(护根物)安装批复,安装日期待定。重新粉刷长凳、野餐桌和垃圾桶,预计完成日期:25年4月18日。饮水器安装待定。
罗杰·斯科特体育综合体- nep足球改进:人行道和露天看台通道改进于2025年4月4日完成。已订购露天看台,安装待定。压箱安全检查合格-主要岗位安全;楼下的耐寒板,破旧的胶合板,楼梯间和栏杆需要更换。新闻箱工作定于4/14周进行
罗杰斯科特网球中心:等待购买订单的阴影。
罗杰斯科特综合游泳池:游泳池楼梯,售票处升级完成2025年2月。获得婴儿泳池重铺路面的采购订单。安装计划于4/14周进行
邓伍迪公园:2025年2月订购两个新滑梯,预计2025年5月安装(不包括在25号方向的资金分配中)
麦克尼利公园-野餐桌、烧烤架已由员工翻新,垃圾桶将于下周末前送达。饮水机安装
麦吉球场-球场翻新开始。门柱要被剥去并重新粉刷,采购订单待定
Bill Gregory -等待看台的采购订单
最新棋牌赛事资讯、实时赔率分析及在线投注平台公园振兴
项目名称 | 美国东部时间完成。 | 状态 | 量 | 笔记 |
---|---|---|---|---|
公园人行道无障碍维修和改善 | 2025年春季 | 在进步 | 70750美元 | 在美景公园、东门公园、狮子公园、格拉纳达广场、萨莫拉广场、拉曼查广场和托莱多广场,为公园设施提供无障碍的人行道,并修复受损的人行道 |
亨利怀尔公园振兴 | 2025年春季 | 在进步 | 71600美元 | 升级和修复操场表面、长凳、野餐桌、垃圾桶、灯杆、围栏和饮水机 |
罗杰·斯科特运动综合体的改进 | 2025年春季 | 在进步 | 142700美元 | 翻新足球场,修复新闻室,改善观众区人行道的可达性,根据新的安全标准升级露天看台,包括栏杆,使一半的ADA无障碍,并恢复ADA与附近操场的连接 |
罗杰·斯科特网球中心改进 | 2025年春季 | 部分完成 | 756487美元 | $70万网球场表面铺设,2024年完成
剩余的资金用于遮阳设施和看台升级,包括新重新铺设的网球场内的六个遮阳结构
|
林地高地资源中心改进 | 2025年夏天 | 91422美元 | 翻新厨房,改善场地排水,并为校车下车提供方便的人行道 | |
麦克尼利公园振兴 | 2025年夏天 | 在进步 | 55018美元 | 升级野炊桌、垃圾桶、烤架、饮水机,并设计改善一个操场区域 |
Magee Field运动设施改进 | 2025年夏天 | 在进步 | 42168美元 | 升级门柱,翻新场地 |
比尔·格雷戈里运动设施改进 | 2025年夏天 | 在进步 | 50000美元 | 根据安全标准,将露天看台升级为设有栏杆的无障碍设施 |
米拉弗洛雷斯童子军大楼改进 | 2025年夏天 | 70000美元 | 修复窗户地板和升级电气 | |
布莱克道尔滑板公园改进 | 2025年夏天 | 9075美元 | 改善公园周边排水系统,防止侵蚀 | |
桑德斯海滩皮艇发射和公园振兴 | 2025年秋冬 | 1488875美元 | 将船坡道转换为ADA皮艇发射,升级野餐亭,更换洗手间并增加摊位数量,升级公园家具,将照明升级为海龟友好型 | |
巴特拉姆公园改善计划 | 2025年秋冬 | 50000美元 | 制定滨海湾公园侵蚀控制计划,改造停车场 | |
海鸥点资源中心地面改进 | 2025年秋冬 | 188100美元 | 更换和升级篮球场,更换和升级一个操场区域,升级野炊桌和长凳,翻新停车场 | |
Miralla公园振兴 | 2025年秋冬 | 159500美元 | 升级和修复操场表面,修复老化的操场组件,升级秋千组,升级和重新配置长凳,改善人行道上的便利设施,升级易拉罐 | |
平塔多公园振兴 | 2025年秋冬 | 70500美元 | 改善公园人行道的可达性和野餐设施,升级长凳,并安装饮水器 | |
交换公园运动设施改善 | 2025年秋冬 | 141500美元 | 升级记分牌、露天看台和灌溉系统 | |
塞西尔亨特游泳池设施改进 | 2025年秋冬 | 188481美元 | 更换和升级滑水道 | |
马修斯牧师公园改善计划 | 2025年秋冬 | 部分完成 | 264287美元 | 新的游乐场设备于2025年3月安装
更换和升级操场,修复损坏的公园人行道,翻新篮球场,升级饮水机
|
湾景狗公园改善 | 2025年秋冬 | 110000美元 | 通过改善等级、表面、长凳、野炊桌和标志来增强湾景狗公园 | |
改善公园设施 | 2025年秋冬 | 260100美元 | 改善公园设施,如在Allen、Baycliff Estates、gulull Point、HK Matthews、Pintado、Dunmire Woods、Dunwoody、Eastgate、EPH Lions、HTW、马拉加、Miralla、McNealy、Operto、Zamora翻新23个篮球场;更换和升级22个状况不佳的饮水机 | |
Vickrey资源中心改进 | 2025年秋冬 | 285305美元 | 安装和升级防飓风级窗户,升级空调机组,升级照明,其他建筑改造工作 | |
希兹曼-乐天派公园改进 | 2025年秋冬 | 110000美元 | 安装额外的停车场照明,升级野餐桌,垃圾桶,提供更好的公园人行道可达性,翻新一个停车场,开发替代旧操场区域的概念设计 | |
亚连公园振兴 | 2025年秋冬 | 49500美元 | 升级和修复运动场表面,重新粉刷攀爬者,升级运动场秋千,修复杂项。操场组件,升级野餐桌,垃圾桶,饮水机,翻新篮球场 | |
塞维利亚广场改善 | 2025年秋冬 | 50000美元 | 开发地下设施的设计 | |
罗杰斯科特泳池设施改善 | 2026年春季 | 1329000美元 | 更换和升级泳池洗手间、淋浴设施、售票处,并恢复零深度泳池水面。 | |
提平公园振兴 | 2026年春季 | 428682美元 | 用包容性的操场和路面取代操场,提供更好的人行道可达性,升级野炊桌,长凳,垃圾桶,安装新的饮水器,翻新停车场 | |
E.S. Cobb资源中心设施改进 | 2026年春季 | 1231505美元 | 对胶合木拱门进行结构改进,更换屋顶,改善建筑围护结构,翻新停车场 | |
照明的改进 | 2026年春季 | 156528美元 | 改善Lamancha广场、Lavallet公园、Estramadura广场、Belvedere和Eastgate公园的照明 | |
17大道船坡道改善 | 2026年春季 | 1487188美元 | 重建船坡道和翻新停车场,同时改善交通安全 | |
湾景公园改善计划第一期 | 2026年春季 | 88000美元 | 翻新网球场,辅助停车场,修复公园路面。 | |
湾崖公园振兴 | 2026年秋季- 2027年冬季 | 2400000美元 | 修复主要的木板路,升级公园设施,重新开放公园 | |
Fricker资源中心改进 | 2026/2027秋冬 | 9474542美元 | 修复社区中心,改善建筑围护结构的弹性,改善雨水,升级建筑机械系统,为扩建的老年中心和青少年中心建造两层社交大厅 | |
布莱恩公园的改进 | 2027年春季 | 103753美元 | 更换及升级游乐场 | |
萨莫拉广场照明改进 | 2027年春季 | 30000美元 | 改善公园照明 | |
邓伍迪公园改善工程 | 2027年春季 | 40000美元 |
2025年春季更新:2025年2月订购了两个新的滑梯,预计2025年5月安装(不包括在40K美元中)
2027年春季,4万美元用于更换操场 |
|
社区海事公园及游乐场改善工程 | 2027年春季 | 72000美元 | 更换和升级游乐场路面 | |
路旁公园海堤设计 | TBD | 125497美元 | 开发恢复和增加海堤弹性的设计 |